Запись на прием к врачу УЗИ (ультразвуковой диагностики) осуществляется в медицинском центре «Добромед» г. Москва м. Бунинская аллея , район Южное Бутово. В клинике врачи — специалисты данного отделения проводят диагностику и эффективное лечение заболеваний.
Ультразвук используют не только для диагностики, но и в физиотерапии. Под воздействием ультразвуковых волн улучшается кровоток в тканях, усиливаются обменные процессы. Процедуру назначают при заболеваниях сердца, суставов, кожи.
Предлагаем посмотреть программу посвященную видам ультразвукового исследования:
Искажения, возникающие в ходе ультразвукового исследования, называются артефактами. Существует несколько их типов.
Отделение ультразвуковой диагностики медицинской клиники Добромед на метро Бунинская аллея предлагает жителям района Южное Бутово и улиц Адмирала Лазарева, Горчакова, Адмирала Руднева и Южнобутовская : диагностику, комплексные решения заболеваний и различные методы профилактики в данном направлении.
УЗИ при беременности | |
3D/4D УЗИ органов малого таза и плода в I-III триместре с оценкой органов плода в 2D — определение всех параметров и веса плода, с выдачей письменного заключения | 5 600,00 |
УЗИ в I — III триместре при многоплодной беременности с оценкой органов | 3 800,00 |
УЗИ в II — III триместре с применением допплерографии | 3 400,00 |
УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП — скрининг | 1 600,00 |
УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП с применением допплерографии | 2 000,00 |
УЗИ в I — III триместре при многоплодной беременности | |
УЗИ плода во II — III триместре с оценкой органов | 2 500,00 |
УЗИ шейки матки в II — III триместре | 700,00 |
УЗИ плацентарного кровотока | 900,00 |
Доплерометрия фето-плацентарного кровотока | 2 200,00 |
Определение пола ребенка | 700,00 |
УЗИ почек | |
УЗИ почек | 1 600,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 700,00 |
УЗИ почек и надпочечников с применением доплерографических методик | 2 000,00 |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 2 700,00 |
УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 900,00 |
УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1 500,00 |
УЗИ печени | 1 200,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 200,00 |
Функциональное исследование желчного пузыря (50 минут) | 1 700,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 200,00 |
УЗИ селезенки | 1 200,00 |
УЗИ кишечника | 2 000,00 |
УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1 600,00 |
УЗИ мочевого пузыря | |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 000,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 100,00 |
УЗИ мочевого пузыря с применением допплерографических методик | 1 600,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,00 |
УЗИ мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 1 400,00 |
УЗИ молочных желез | |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 900,00 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с применением допплерографических методик | 2 300,00 |
УЗИ кровеносных сосудов | |
Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 2 000,00 |
Триплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 2 000,00 |
Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 2 000,00 |
Триплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 2 000,00 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея) | 2 300,00 |
УЗДГ брюшного отдела аорты, почечных артерий | 2 000,00 |
УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 2 000,00 |
УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1 600,00 |
УЗИ сердца | |
Эхокардиографическое исследование (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 2 700,00 |
Эхокардиографическое исследование дет. (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 3 000,00 |
Стресс-эхокардиография | 5 000,00 |
УЗИ щитовидной железы | |
УЗИ щитовидной железы | 1 600,00 |
УЗИ околощитовидных желез | 750,00 |
УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 1 800,00 |
УЗИ органов малого таза (мужчины) | |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 1 900,00 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с ЦДК | 2 000,00 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 300,00 |
УЗИ мошонки | 1 400,00 |
УЗИ мошонки с применением допплерографических методик | 1 500,00 |
Манипуляции под контролем УЗИ | |
Пункционная биопсия под контролем УЗ молочных желез (без стоимости УЗИ) | 2 500,00 |
Пункционная биопсия под контролем УЗ щитовидной железы (без стоимости УЗИ) | 2 500,00 |
Тонкоигольная биопсия поверхностно расположенных органов под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ) | 1 200,00 |
УЗ-контроль при выполнении манипуляции (биопсия, пункция, дренирование и пр.) | 1 500,00 |
УЗИ органов малого таза (женщины) | |
УЗИ органов малого таза | 1 700,00 |
УЗИ органов малого таза с применением допплерографических методик | 1 900,00 |
Фолликулометрия | 1 200,00 |
УЗИ мягких тканей | |
УЗИ мягких тканей (одно любое образование: липома, п/операционный шов и т.д.) | 1 500,00 |
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей с ЦДК | 1 400,00 |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1 000,00 |
УЗИ лимфатических узлов (один регион) | 1 100,00 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) один регион | 1 100,00 |
УЗИ позвоночника и суставов | |
УЗИ одного отдела позвоночника (шейный или грудной или поясничный) | 2 000,00 |
УЗИ суставов (одноименных) | 1 500,00 |
УЗИ прочие | |
УЗИ плевральной полости | 1 000,00 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1 200,00 |
Доплерометрия — УЗИ органного кровотока (дополнительно к любому исследованию) | 900,00 |
Трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ) | 1 950,00 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 2 300,00 |